以下是最靠谱的娱乐平台十大平台的学杂费信息.
2022-23学年 | |
---|---|
学费 | |
固定费用(12-18学分) | 每学期8,225美元 |
全日制(19+学分) | 每学分575美元 |
在职(1-11学分) | 每学分575美元 |
夏季及闭会期间 | 每学分250美元 |
注册费用 | |
申请费(非攻读学位) | $35 |
通勤承诺费 | $100 (网上支付这笔费用) |
居民承诺费 | $375 (网上支付这笔费用) |
食宿 | |
居民住房 | 每学期3700美元 |
膳食计划(19餐计划) | 每学期2150美元 |
额外费用 | |
活动费(仅限斯克兰顿) | 每学期115美元 |
活动费(湖区、森伯里和通汉诺克) | 每学期75美元 |
技术费用(所有校区) | $330 per semester, 5 credits or more; $55, less than 5 credits |
实验费(3学分课程) | $100(在职/ 19学分以上学生) |
实验室费用(1学分课程) | $35(在职/ 19+学分学生) |
烘焙及糕点专业 | 每学期375美元 |
通信 | 每课程$100 |
烹饪专业 | 每学期375美元 |
酒店专业 | 每学期$200 |
护理(ASN)专业 | $750 per semester (full-time students); $50, (part-time students) per credit |
职业治疗助理专业 | 175美元/学期 |
物理治疗师助理专业 | 175美元/学期 |
石油与天然气学院 | 175美元/学期 |
超声(心脏,诊断或血管)专业 | 175美元/学期 |
外科技术专业 | 175美元/学期 |
毕业费(一次性) | $160 |
特殊费用 | |
成绩单申请费 | $10 |
生活体验手续费 | $35 |
更改成绩/缴费不全 | $20 |
迟交毕业费 | $150 |
生活体验手续费 | $35 |
止付费 | $50 |
退回支票费 | $25 |
估计的费用 | |
书籍和用品估计费用 | $1,500 |
个人估计费用 | $3,000 |
在校生: 退款政策